| Date | Event | Game | Pick | Odds | Result |
| Oct 28 2026 | NBA | LA Lakers at LA Clippers | LA Lakers | +1 | WINNER |
| Oct 27 2026 | NBA | Detroit at New York | New York | -4.5 | WINNER |
| Oct 26 2026 | WNBA | Atlanta at Golden State | Golden State | +1.5 | WINNER |
| Oct 26 2026 | NBA | Chicago at Boston | Boston | -14.5 | WINNER |
| Oct 25 2026 | NBA | LA Lakers at Utah | LA Lakers | -6.5 | WINNER |
| Oct 24 2026 | WNBA | Golden State at Atlanta | Golden State | +4.5 | WINNER |
| Oct 24 2026 | NBA | Golden State at Phoenix | Golden State | +9.5 | WINNER |
| Oct 23 2026 | NBA | Portland at Sacramento | Portland | -9.5 | loss |
| Oct 22 2026 | NBA | Denver at Oklahoma City | Oklahoma City | -8.5 | WINNER |
| Oct 21 2026 | WNBA | Golden State at Atlanta | Golden State | +3.5 | loss |
| Oct 21 2026 | NBA | Golden State at LA Lakers | LA Lakers | -6.5 | WINNER |
| Oct 20 2026 | NBA | Oklahoma City at San Antonio | Oklahoma City | -1.5 | WINNER |
| Oct 19 2026 | WNBA | Atlanta at Golden State | Golden State | -2.5 | loss |
| Oct 17 2026 | WNBA | Atlanta at Golden State | Golden State | -2.5 | WINNER |
| Oct 16 2026 | NBA Preseason | Portland at Golden State | Golden State | +1.5 | WINNER |
|
Report an Error
|