| Date | Event | Game | Pick | Odds | Result |
| Oct 8 2026 | NBA Preseason | Boston at Cleveland | Boston | +2.5 | WINNER |
| Oct 7 2026 | NBA Preseason | Golden State at Portland | Golden State | +14.5 | WINNER |
| Oct 7 2026 | WNBA | New York at Atlanta | New York | +2.5 | loss |
| Oct 6 2026 | NBA Preseason | Brooklyn at Charlotte | Brooklyn | +1.5 | WINNER |
| Oct 5 2026 | NBA Preseason | LA Lakers at Sacramento | LA Lakers | -4.5 | WINNER |
| Oct 4 2026 | NBA Preseason | Golden State at LA Clippers | LA Clippers | +2.5 | WINNER |
| Oct 4 2026 | WNBA | Las Vegas at Golden State | Golden State | -1.5 | WINNER |
| Oct 3 2026 | NBA Preseason | Miami vs Toronto | Miami | -1.5 | WINNER |
| Oct 2 2026 | WNBA | Dallas at Golden State | Golden State | -7.5 | loss |
| Oct 1 2026 | WNBA | Indiana at Las Vegas | Las Vegas | -4.5 | WINNER |
| Sep 30 2026 | WNBA | Golden State at Dallas | Golden State | -4.5 | loss |
| Sep 29 2026 | WNBA | Minnesota at New York | Minnesota | -3.5 | loss |
| Sep 27 2026 | WNBA | Dallas at Golden State | Golden State | -7.5 | WINNER |
| Sep 24 2026 | WNBA | Golden State at Los Angeles | Los Angeles | +11.5 | WINNER |
| Sep 23 2026 | WNBA | Atlanta at New York | New York | +4.5 | loss |
|
Report an Error
|