| Date | Event | Game | Pick | Odds | Result |
| Feb 28 2026 | NBA | Portland at Charlotte | Portland | +6.5 | loss |
| Feb 27 2026 | NBA | New York at Milwaukee | New York | -8 | WINNER |
| Feb 26 2026 | NBA | Miami at Philadelphia | Philadelphia | -2 | WINNER |
| Feb 25 2026 | NBA | Golden State at Memphis | Golden State | -4 | WINNER |
| Feb 24 2026 | NBA | Orlando at LA Lakers | LA Lakers | -5.5 | loss |
| Feb 23 2026 | NBA | Utah at Houston | Houston | -13 | WINNER |
| Feb 22 2026 | NBA | Toronto at Milwaukee | Toronto | -4 | WINNER |
| Feb 21 2026 | NBA | Philadelphia at New Orleans | Philadelphia | -4 | loss |
| Feb 20 2026 | NBA | Cleveland at Charlotte | Cleveland | -6 | loss |
| Feb 19 2026 | NBA | Phoenix at San Antonio | San Antonio | -8 | WINNER |
| Feb 15 2026 | NBA | USA Stars vs World | USA Stars | +3 | WINNER |
| Feb 12 2026 | NBA | Portland at Utah | Portland | -6.5 | WINNER |
| Feb 11 2026 | NBA | Chicago at Boston | Boston | -14 | WINNER |
| Feb 10 2026 | NBA | Dallas at Phoenix | Phoenix | -8.5 | WINNER |
| Feb 9 2026 | NBA | Memphis at Golden State | Golden State | -9 | loss |
|
Report an Error
|