The Carlos Picks MLS ONE



DateEventGamePickOddsResult
Apr 17 2026 MLSSporting KC +2,+2.5 at Van Whitecaps -2,2.5 Van Whitecaps -2,2.5-118 WINNER
Apr 12 2026 MLSOrlando +1,+1.5 at Col Crew -1,-1.5 Col Crew -1,-1.5 -112 loss
Apr 11 2026 MLSNYC FC +1 at Vanc Whitecaps -1 Vanc Whitecaps -1 -108 WINNER
Apr 4 2026 MLSOrlando City +1.5,+2 at LA FC -1.5,-2 LA FC -1.5,-2 -105 WINNER
Mar 22 2026 MLSInter Miami 0,+.5 at NYC FC 0,-.5 Inter Miami 0,+.5 -128 WINNER
Mar 21 2026 MLSSJ Earthquakes +1 at Vanc Whitecaps -1 SJ Earthquakes +1 -115 WINNER
Mar 15 2026 MLSSea Sounders 0,+.5 at SJ Earthquakes 0,-.5 Sea Sounders 0,+.5 -122 WINNER
Mar 14 2026 MLSSt Louis City +1.5 at LA FC -1.5 LA FC -1.5 -105 WINNER
Mar 8 2026 MLSCF Montreal +1 at NY Red Bulls -1 CF Montreal +1 -105 WINNER
Mar 7 2026 MLSVanc Whitecaps -.5 at Portland Timbers +.5 Vanc Whitecaps -.5 -122 WINNER
Mar 1 2026 MLSInter Miami -.5 at Orlando City +.5 Inter Miami -.5 -115 WINNER
Feb 28 2026 MLSCharlotte FC 0,+.5 at LA Galaxy 0,-.5 LA Galaxy 0,-.5 -118 WINNER
Feb 22 2026 MLSCol Rapids +1.5 at Sea Sounders -1.5 Sea Sounders -1.5 -110 WINNER
Feb 21 2026 MLSSporting KC +.5,+1 at Earthquakes -.5,-1 Earthquakes -.5,-1 -110 WINNER
Dec 6 2025 MLSVancouver +.5,+1 at Inter Miami -.5,-1 Vancouver +.5,+1 -120 loss
12345678910...>>